Team di Ricerca
Ricerca di qualità: un team di analisti esperti e riconosciuti sul mercato
Il team di Ricerca di Equita, da anni tra i migliori in Italia, si distingue sul mercato per il numero di società quotate coperte dal team, per la qualità della ricerca e per lo specifico focus sulle mid e small caps.

Gli analisti del team coprono un numero significativo di società italiane, rappresentative del 96% della capitalizzazione totale del mercato italiano.
Gli analisti seguono altresì titoli quotati su mercati internazionali, selezionati in base a temi di investimento ritenuti attraenti per gli investitori.
Le informazioni che vengono fornite agli investitori istituzionali non si limitano a Research Report in occasione dei principali eventi societari, ma si estendono ad altre pubblicazioni quali aggiornamenti giornalieri al mercato diffusi prima dell’apertura del mercato (Good Morning Equity Notes), studi mensili riassuntivi dei principali trend del mercato azionario italiano (Monthly Report), e studi settoriali o focalizzati su specifici argomenti di attualità e di impatto sui mercati (Basic report e Special Report).
- 600+ ricerche pubblicate nel 2021
- 160+ società coperte nel 2021
- 150+ incontri organizzati tra società quotate e investitori istituzionali nel 2021
- 6 conferenze organizzate nel 2021
Il team di Ricerca sviluppa inoltre modelli di valutazione fondamentale sia per le imprese ufficialmente coperte sia per quelle soltanto monitorate: in questo modo Equita è in grado di cogliere ulteriori opportunità sul mercato e fornire un continuo supporto ad alto valore aggiunto alle altre linee di business.
Equita è riconosciuta dai primari investitori istituzionali nazionali ed internazionali come uno dei migliori team di ricerca.
Maggiori informazioni sulla nostra Ricerca
Vuoi avere maggiori informazioni sulla ricerca di Equita? Contattaci all'indirizzo info@equita.eu.
CONTAttaci |
2022 | 1° | Italian Research Team - Mid Small Caps | Institutional Investor |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2021 | 1° | Italian Research Team - Mid Small Caps | Institutional Investor |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2020 | 2° | Italian Research Team | Institutional Investor |
2019 | 3° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2018 | 2° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
1° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2017 | 1° | Italian Research Team | Institutional Investor |
2° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel | |
2016 | 2° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2015 | 1° | Italian Research Team | Institutional Investor |
2° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel | |
2014 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
1° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2013 | 1° | Italian Research Team | Institutional Investor |
1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel | |
2012 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2011 | 1° | Italian Research Team | Institutional Investor |
1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel | |
2010 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
1° | Italy - Small & Mid Caps Research | Thomson - Extel | |
1° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2009 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2008 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
1° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2007 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor | |
2006 | 1° | Italy - Country Analysis | Thomson - Extel |
2° | Italian Research Team | Institutional Investor |
Per maggiori informazioni sui servizi di Team di Ricerca, contatta il team di Equita