Dati finanziari

Conto Economico

(€m) 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Global Markets 37,7 40,7 33,7 31,5 29,9 30,4
Investment Banking 41,3 38,7 28,0 18,2 26,1 20,2
Alternative Asset Management 7,8 11,0 6,5 8,6 3,7 3,2
Ricavi Netti 86,9 90,4 68,2 58,3 59,8 53,9
Costo del personale (42,2) (42,7) (32,3) (27,1) (27,4) (26,4)
   Dipendenti (fine esercizio) 188 173 164 153 140 120
   Compensation / Revenues 49% 47% 47% 46% 46% 49%
Altre spese amministrative (19,4) (18,4) (18,2) (17,5) (16,9) (12,1)
   Cost / Income 71% 68% 74% 77% 74% 71%
Totale Costi (61,6) (61,2) (50,6) (44,7) (44,2) (38,5)
Utile ante imposte 25,3 29,2 17,6 13,7 15,6 15,4
Imposte (7,1) (7,1) (4,7) (4,2) (4,5) (4,3)
Minoranze (2,0) (0,6) (0,6) - - -
Utile Netto 16,2 21,5 12,9 9,5 11,0 11,0
Monetizzazione piano LTIP (0,9) - - - - -
Utile Netto (incl. LTIP) 15,2 21,5 12,9 9,5 11,0 11,0
Utile per azione (€) 0,32 0,47 0,27 0,21 0,24 0,24
Dividendo per azione (€) 0,35 0,35 0,20 0,19 0,22 0,22
Payout % 108% 75% 75% 91% 91% 90%

 

 

Stato Patrimoniale

(€m) 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Cassa e disponibilità liquide 107,9 136,1 117,2 106,8 121,0 116,0
Attività finanziarie valutate al fair value 41,7 49,2 43,8 74,2 60,5 49,5
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 99,6 91,4 86,1 77,4 94,1 58,0
Partecipazioni 0,0 0,0 0,1 1,0 1,5 1,3
Attività materiali 4,1 5,2 6,2 7,3* 0,6 0,6
Attività immateriali 26,9 27,2 27,5 15,1 15,0 13,7
   di cui Avviamento 25,2 24,2 24,2 11,9 11,9 11,0
Attività fiscali 7,5 4,4 3,1 5,0 3,9 6,3
Altre attività 41,7 1,9 1,6 1,5 1,7 0,9
Totale attivo 399,5 315,6 285,8 288,3 298,3 246,3
Debiti 205,7 166,5 157,0 172,9 184,8 129,1
Passività finanziarie per negoziazione 15,5 9,1 14,2 12,3 8,3 14,6
Derivati di copertura - 0,0 - - - -
Passività fiscali 3,6 6,0 2,2 2,3 2,0 1,2
Altre passività 64,4 27,9 21,7 14,2 14,5 14,0
TFR 2,1 2,4 2,3 2,5 2,5 2,0
Fondi rischi e oneri 3,8 4,3 2,7 3,9 6,2 6,3
Totale passivo 295,2 216,3 196,8 208,2 218,3 167,3
Patrimonio netto 104,3 99,3 85,7 80,1 80,1 79,0
   di cui Capitale sociale 11,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
   di cui Azioni proprie (3,9) (4,1) (4,1) (4,5) (4,5) (4,5)
   di cui Riserva sovrapprezzo azioni 20,4 18,7 18,2 18,2 18,2 18,2
   di cui Altre riserve (incluso utile) 76,2 73,2 60,2 55,1 55,0 54,1
Totale passivo e patrimonio 399,5 315,6 285,8 288,3 298,3 246,3

* Include il valore relativo al diritto d’uso degli immobili in locazione in cui il Gruppo svolge la sua attività ed il valore delle autovetture in locazione in seguito all'introduzione dell'IFRS 16 dal 1 gennaio 2019

 

 

Perchè investire in Equita?

Per approfondire l'investment case di Equita, visita la pagina dedicata e iscriviti alla nostra mailing list per ricevere tutti i comunicati stampa price sensitive e di business.

Scopri l'investment case

Iscriviti alla mailing list


Il team di Investor Relations di Equita

Ricevi tutte le informazioni finanziarie su Equita (comunicati, bilanci, presentazioni, ecc).

Resta sempre aggiornato

Ricevi le notizie su Equita (comunicati stampa, presentazioni, bilanci e relazioni...)

Contattaci

Per maggiori informazioni sul titolo Equita e per discutere sull'andamento del business, contatta l'investor relator.

ir@equita.eu